Caractéristiques techniques
| Dimensions en cm | 191 x 191 x 74 | ||
| Capacité en l | 650 l | Poids en kg | env. 180 kg |
| Equipement base | Eléments de commande | ||
|---|---|---|---|
| Coque en acrylique pour sanitaires |
Régulateur d’air |
1 | |
|
Revêtement complet en polyester |
Vanne de commutation | 1 | |
| Isolation thermique en mousse de polyuréthane rigide | Spa Manager avec contrôle digital en duplex | ||
| Top rigide | Hygiène | ||
| Projecteur 12 V | 12 W | Filtre skimmer à cartouche | |
| Appui-tête | 2 | Désinfection par ozone | |
| Equipement pour le massage | Groupe technique | ||
| buses massantes Superjet | 6 | pompe à 2 vitessesen plastique 0,22 / 1 kW - 230 V | 1 |
| Buses massantes Hydrojet | 2 | ||
| Buses massantes Microjet | 4 | Réchauffeur3 kW- 230 V | 1 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 1 x 230 V - 16 A | ||





· e-mail: