Caractéristiques techniques
| Dimensions en cm | 195 x 220 x 80 | ||
| capacité en litres | 700 l | poids en kg | env. 265 kg |
| Equipement base | Eléments de commande | ||
|---|---|---|---|
| Coque en acrylique pour sanitaires | régulateurs d’air | 2 | |
| Revêtement complet en polyester | Umschaltventil | 2 | |
| Isolation thermique en mousse de polyuréthane rigide | Spa Manager avec contrôle digital en duplex | ||
| Top rigide | Hygiène | ||
| Projecteur 12 V | 12 W | Filtre skimmer à cartouche | |
| Appuis-tête | 2 | Désinfection par ozone | |
| Equipement pour le massage | Groupe technique | ||
| buses massantes Superjets | 6 | Filtration Silent 99W | |
| Turbojets | 2 | Réchauffeur 3 kW- 230 V | 1 |
|
buses massantes Microjets |
10 + 4 | Pompes de massage | 2 |
| Multijets | 4 | Soufflante | 1 |
| Multi-Masterjets | 1 | Puissance totale de raccordement en kW | 1 x 230 V - 16 A |
| Buses jet d’air | 10 | ||





· e-mail: