Tekniske data
| Mål i cm | 195 x 290 x 80 | ||
| Kapacitet i liter | 1.300 l | Vægt i kg | ca. 380 kg |
| Grundpakke | Betjeningsenheder | ||
|---|---|---|---|
| Spa i sanitets acryl | Luftregulator | 2 | |
| Fuldstændig lukket i polyester | Omskifterventil | 2 | |
| Hårdt skumisolering | Spa Manager med Duplex Digital Control | ||
| Hardtop-afdækning | Hygiejne | ||
| Lamper 12 V | 2 x 50 W | Skimfilter med patron | |
| Nakkestøtter | 4 | Ozon-Desinfektion | |
| Massagepakke | Teknik | ||
| Superjet Massagedysser | 6 | Silent Filtersystem 99W | |
| Hydrojet Massagedysser | 2 | Varmelegme 3 kW- 230 V | 2 |
| Turbojet | 2 | Massagepumpe | 2 |
| Microjet Massagedysser | 10 + 6 | Blæser | 1 |
| Multijet | 4 | Strømforbrug i kW | 2 x 230 V - 16 A |
| Multi-Masterjet | 1 | ||
| Luftbobledysser | 14 | ||




· e-mail: